Nos últimos anos, temos acompanhado grandes modificações no mercado. Enquanto novas habilidades se tornaram essenciais, outras passaram a ser dispensáveis. Sem falar que ainda estamos lidando com as mudanças resultantes de uma pandemia e, agora, enfrentamos um novo estímulo: o boom da Inteligência Artificial.
Todas essas transformações têm imprimido na sociedade uma necessidade genuína de se reinventar, inclusive no setor de finanças. Por isso, estar de olho no mercado financeiro e nas profissões que estarão em alta em 2025, especialmente para quem deseja uma mudança de carreira ou aprimorar-se no segmento que já atua, é fundamental!
Quer saber quais são elas? Listamos neste texto as melhores profissões para 2025 na área, de acordo com o levantamento realizado pela PageGroup. Continue a leitura deste post e saiba mais!
Setor Bancário
Os modelos tradicionais do setor bancário estão sendo desafiados graças ao avanço tecnológico. Ao mesmo tempo, outras questões, como regulações, a ascensão das moedas digitais e mudanças nas expectativas dos clientes, estão em foco e prometem transformar o ramo em 2025.
Veja, a seguir, as profissões que estarão em alta na área em 2025.
CARGO | FUNÇÃO | SALÁRIO |
Analista Sênior de Operações – Gestoras de Recursos/Gestoras de Patrimônio | Garantir a execução, a eficiência e a conformidade das operações financeiras operadas em fundos de investimentos. | R$ 10 mil a R$ 16 mil (Remuneração fixa) + R$ 50,5 mil (Bônus anual). Remuneração anual: R$ 192 mil. |
Especialista de Crédito – Gestoras de Recursos/Gestoras de Patrimônio | Analisar e gerir ativos de crédito, avaliando a capacidade de pagamento de emissores de dívida e monitorando o portfólio de crédito. | R$ 12,5 mil a R$ 20 mil (Remuneração fixa) + R$ 162,5 mil (Bônus anual). Remuneração anual: R$ 400 mil. |
Gerente de Produtos – Serviços Financeiros | Liderar a estratégia, o desenvolvimento e a gestão de múltiplos produtos novos ou em processo de melhoria. | R$ 26,1 mil a R$ 52,2 mil (Remuneração fixa) + R$ 79,4 mil (Bônus anual). Remuneração anual: 261,2 mil |
Gerente de Planejamento Estratégico | Desenvolve e executa o planejamento estratégico de bancos, alinhando os objetivos de curto, médio e longo prazo à estratégia geral. | R$ 17,7 mil a R$ 34,3 mil (Remuneração fixa) + R$ 35,5 mil (Bônus anual). Remuneração anual: 137,3 mil. |
Setor de Finanças
Quanto ao setor financeiro, as expectativas se baseiam no uso de ferramentas tecnológicas para personalização de serviços, análise preditiva e gestão de risco. A desburocratização ao acesso de serviços bancários e de crédito, por exemplo, devem ser ainda mais seguras e transparentes.
A sustentabilidade também será um foco crescente, com investimentos responsáveis e critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) se tornando comuns.
Veja, a seguir, as profissões que estão em alta em 2025 no ramo de finanças.
CARGO | FUNÇÃO | SALÁRIO |
Gerente Contábil | Supervisiona as atividades contábeis de um negócio, garantindo a precisão dos registros financeiros, assim como a conformidade com normas fiscais e regulatórias. | R$ 20 mil a R$ 28 mil |
Gerente Fiscal | Garante o cumprimento das obrigações fiscais da empresa e gerencia a apuração e o pagamento de impostos, além de planejar estratégias tributárias, acompanhar mudanças na legislação e lidar com fiscalizações e auditorias. | R$ 20 mil a R$ 28 mil |
Gerente de Fusões e Aquisições | Coordena e gerencia processos de fusões, aquisições e desinvestimentos, a fim de garantir transações bem-sucedidas. | R$ 22 mil a R$ 35 mil |
Diretor Financeiro | Gerencia as finanças de uma empresa, supervisionando áreas como planejamento financeiro, controle de custos, tesouraria, entre outras. Também atua na definição da estratégia financeira, captação de recursos e comunicação com investidores. | R$ 45 mil a R$ 80 mil |
Setor de Seguros
O setor de seguros em 2025 será mais baseado em tecnologia, com inteligência artificial e big data para personalização de apólices e precificação dinâmica.
O uso de dispositivos conectados para monitoramento e redução de riscos, como seguros baseados em comportamento, se tornará mais comum.
A sustentabilidade será outro ponto-chave, com produtos de seguros ecológicos e foco em proteção contra eventos climáticos extremos.
Veja, a seguir, as profissões que estarão em alta na área em 2025.
CARGO | FUNÇÃO | SALÁRIO |
Gerente Atuarial | Lidera a equipe atuarial dentro de uma companhia de seguros, sendo essencial para a precificação de produtos, gerenciamento de risco e cálculo de reservas técnicas. | R$ 18,7 mil a R$ 31,2 mil (Remuneração Fixa) + R$ 37,5 mil (Bônus Anual) – Remuneração anual R$ 125,1 mil |
Setor de Vendas
Por fim, o setor de vendas em 2025 será altamente influenciado por automação, inteligência artificial e análise de dados, permitindo uma abordagem mais personalizada e preditiva no atendimento ao cliente.
O foco será no relacionamento de longo prazo, não apenas em transações pontuais, e no fortalecimento da integração entre canais online e físicos.
Veja, a seguir, as profissões que estarão em alta na área em 2025.
CARGO | FUNÇÃO | SALÁRIO |
Gerente de Vendas de Produtos de Energia | Responsável pela prospecção de novos clientes e atuação com contas chaves do setor. | R$ 18 mil a R$ 25 mil |
Gerente Regional de Vendas | Faz o gerenciamento de contas regionais e gestão de vendedores externos, além da gestão comercial de grandes contas, visão estratégica e gestão de time. | R$ 12 mil a R$ 18 mil |
Diretor de Vendas – Canal Alimentar | Lidera a estratégia comercial e operacional do segmento de alimentos dentro da organização, gerenciando tanto as relações com fornecedores quanto com clientes. Faz negociações estratégicas e otimiza processos para aumentar a eficiência das vendas e expandir a presença da marca. | R$ 25 mil a R$ 45 mil |
Gerente de Contas – Especialidades Químicas | Gerencia e expande a carteira de clientes em indústrias como cosméticos, alimentos e farmacêuticos, oferecendo soluções químicas. Desenvolve relacionamentos, prospecta novos negócios, realiza vendas técnicas, negocia contratos e preços, e monitora o mercado e a concorrência. | R$ 15 mil a R$ 20 mil + bônus |
Executivo de Novos Negócios – Transformação Digital | Prospecta novos negócios com foco em projetos de transformação digital (Segurança, Internet das Coisas, Dados, Inteligência Artificial, CRM, Automação, etc), atendendo diversos nichos. | R$ 18 mil a R$ 35 mil + variável |
Gostou de descobrir quais são as profissões de 2025 do mercado de finanças? Agora, é só aproveitar para escolher aquela que se adequa mais ao seu perfil e desenhar novas rotas para um novo ano.
Aproveite, ainda, para conferir mais conteúdos disponíveis no Blog Bevi e manter-se atualizado. É só clicar no banner abaixo!
Observação: as referências salariais das profissões listadas neste conteúdo foram baseadas em uma publicação realizada pelo site InfoMoney.